Sektoriaus Nr. | Dalyviai | Svėrimas Nr.4 06.24 14 valanda kilogramai | Žuvų kiekis vnt. | Bendras svoris kilogramai | Bendrs žuvų kiekis vnt. | Žuvų vidutinis svoris | Užimama vieta | |
| | Antra diena (penktadienis) 14 valandos svėrimas | | VISO | VISO | | | |
17 | Marius Tautkus, Marius Aramavičius | 68,850 | 12 | 219,680 | 42 | 5,230 | 1 | |
8 | Deepex (Saulius Garčinskas, Arūnas Jarašūnas) | 62,440 | 9 | 200,610 | 32 | 6,269 | 2 | |
12 | Petras Raštikis, Rolandas Saženis | 58,630 | 11 | 165,000 | 31 | 5,323 | 3 | |
9 | Gintaras Puzinauskas, Rimantas Kičas | 64,660 | 11 | 147,860 | 25 | 5,914 | 4 | |
10 | Gintaras Čmukas, Regimantas Karnauskas | 54,920 | 9 | 145,120 | 27 | 5,375 | 5 | Didžiausia žuvis 10,450 |
4 | Paulius Brusokas, Linas Kukulskis | 38,790 | 6 | 137,850 | 23 | 5,993 | 6 | |
14 | Marius Laureckis, Svajūnas Česaitis | 59,990 | 9 | 126,500 | 21 | 6,024 | 7 | |
15 | Edvinas Kasiulis, Šarūnas Kasiulis | 37,060 | 6 | 100,800 | 19 | 5,305 | 8 | |
6 | Rimvydas Juškevičius, Gediminas Lapinskas | 31,910 | 6 | 70,020 | 11 | 6,365 | 9 | Mažiausia žuvis 2,470 |
20 | Mantas Kumpis, Dainius Lekauskas | 9,210 | 2 | 66,120 | 11 | 6,011 | 10 | |
19 | Donatas Vozbinas, Darius Narijauskas | 28,890 | 5 | 64,120 | 12 | 5,343 | 11 | |
2 | Eugenijus Juodis, Kęstutis Jurgelionis | 12,410 | 2 | 63,050 | 10 | 6,305 | 12 | |
18 | Vytautas Buikus, Eugenijus Longvinenko | 19,000 | 4 | 59,040 | 12 | 4,920 | 13 | |
11 | Aurelijus Savostas, Algis Grabauskas | 18,030 | 4 | 47,300 | 10 | 4,730 | 14 | |
21 | Renatas Čeputis, Valerij/Lukas Švab | 26,380 | 5 | 45,900 | 8 | 5,738 | 15 | |
13 | Pertas/Paulius Linkevičius, Elijus Gedrikas | 7,280 | 1 | 41,220 | 7 | 5,889 | 16 | |
1 | Darius Gudžiūnas, Evaldas Mačiulaitis | 16,970 | 3 | 38,010 | 7 | 5,430 | 17 | |
7 | Arūnas Vienažindis, Paulius Banionis | 16,950 | 2 | 35,040 | 5 | 7,008 | 18 | |
22 | Mindaugas Mikniūnas, Andrius Luckus | 10,440 | 2 | 34,660 | 6 | 5,777 | 19 | |
5 | Mindaugas Radzevičius, Vismantas Radzevičius | 4,810 | 1 | 20,650 | 4 | 5,163 | 20 | |
3 | Raimondas Jablonskas, Vilkas | 6,330 | 1 | 18,900 | 3 | 6,300 | 21 | |
| | | | | | | | |
| Bendras svoris | 585,100 | 99 | 1627,770 | 284 | 5,980 | | |
Parašykite komentarą! Atšaukti
Visi laukai yra privalomi